Webbplatsen Låna 3000 har en uppgift – att på ett objektivt och översiktligt sätt jämföra olika långivare som tillhandahåller lån på 3000 kronor.
Vi här på Låna 3000 säger inte att mircrolån och mobillån är den bästa typen av lån (de kostar så klart pengar som alla typer av lån), men de är smidiga i och med att det går snabbt att få ut pengarna. Glöm dock inte av att de måste betalas tillbaka, som alla typer av lån. För att jämföra kostnader (räntor) och avgifter mellan de olika långivarna, se tabellen med banker nedan, där detta redovisas tydligt.
Långivare 3000 sek
| Långivare | Lånets längd | Ränta | Avgift | Total kostnad | Kommentar |
| Easycredit | 30 dagar | 545 | 25 | 570 | |
| Expresskredit | 30 dagar | 600 | 20 | 620 | |
| Ferratum | 30 dagar | 750 | 0 | 750 | |
| Ferratum | 60 dagar | 825 | 0 | 825 | |
| Folkia | 30 dagar | 244 | 0 | 244 | Billigt, ny kund |
| Folkia | 30 dagar | 639 | 0 | 639 | Återkommande kund |
| Kredit 365 | 30 dagar | 388 | 0 | 388 | Ny kund |
| Kredit 365 | 30 dagar | 763 | 0 | 763 | Återkommande kund |
| Kreditidag | 15 dagar | 445 | 0 | 445 | Återkommande kund |
| Kreditidag | 30 dagar | 540 | 0 | 540 | Återkommande kund |
| Kundfinans | 30 dagar | 600 | 50 | 650 | |
| LuckyLoan | 30 dagar | 700 | 60 (2 sms) | 760 | Återkommande kund |
| Meddelandelån | 30 dagar | 600 | 20 | 620 | |
| Mobillån | 30 dagar | 520 | 80 | 600 | |
| Nanokredit | 30/45 dagar | 438/590 | 0 | 438/590 | Billigt, 5% rabatt 2:a lånet |
| Netlender | 30 dagar | 450 | 0 | 450 | Billigt |
| Nettofinans | 30 dagar | 550 | 35 | 585 | |
| OK Money | 30 dagar | 450 | 0 | 450 | Billigt |
| Pengos | 30 dagar | 545 | 15 kr/SMS | 545/575 | Återkommande kund |
| Privatfinans | 30 dagar | 560 | 65 | 620 | |
| Risicum | 30 dagar | 450 | 0 | 450 | |
| Smsfinans | 30 dagar | 600 | 0 | 600 | |
| Smskontanter | 30 dagar | 560 | 25 | 585 | Återkommande kund |
| SMS Lånaren | 30 dagar | 600 | 20 | 620 | Återkommande kund |
| SMSPengar | 30 dagar | 580 | 20 | 600 | Återkommande kund |
| Viaconto | 15 dagar | 314 | 0 | 314 | Billigt |
| Viaconto | 30 dagar | 450 | 0 | 450 | Billigt |
| Vivus | 30 dagar | 300 | 0 | 300 | Återkommande kund |
FAQ mobillån och webblån
Det är mycket att tänka på när man ska ansöka om ett mobillån eller internetlån. Det finns många vanliga frågor som vi samlat i en så kallad FAQ kring lån (frequently asked questions). Här har vi samlat de allra flesta vanligaste frågorna kring smslån och weblån. Till FAQ lån.
Osäker på om du har betalningsanmärkningar?
Hos Solventia kan du beställa en kreditupplysning på dig själv. Du erhåller en detaljerad kreditupplysning med information om varifrån du fått en betalningsanmärkning, hur stort belopp en betalningsanmärkning är på, vad en betalningsanmärkning gäller och när en betalningsanmärkning försvinner.
Snabba kreditupplysningar. Du får svar inom 30 sekunder.
Andra belopp på lån
Om du vill veta kostnader och avgifter för mobillån och webblån på 500 kr, 1000 kr, 2000 kr och 4000 kr utöver de långivare som ger ut lån på 3000 kr (se ovan) fortsätt till våra systersajter som just hittar de bästa smslånen och internetlånen på dessa belopp.
För lån på större belopp kan du till exempel besöka Ikano (lån upp till 350 000 kr), Freedom Finance eller THORN som har lån mellan 5 000 till 25 000 SEK.